Description
Informations Nutritionnelles pour 2 gélules
Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)
Réf. : HGECM00238P0060
| Ingrédient | Quantité | % VNR |
|---|---|---|
| Griffonia extrait | 360 mg | – |
| dont 5-HTP | 90 mg | – |
| Thé vert extrait | 160 mg | – |
| dont caféine | 4 mg | – |
| EGCG | 9,6 mg | – |
| Magnésium | 120 mg | 32 % |
| Bacopa | 100 mg | – |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Gingko extrait | 80 mg | – |
| Calcium | 67 mg | 8 % |
| Phosphore | 54,5 mg | 8 % |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamine E | 12 mg | 100 % |
| Fer | 10 mg | 70 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Potassium | 8 mg | 0,4 % |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Vitamine A | 800 µg | 100 % |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B8 | 50 µg | 100 % |
| Vitamine D3 | 5 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
Conditionné par :
LE SUIVEUR, 17270 MONTGUYON
EMB : 49127B
Site web : holistik-phyto.fr
Téléphone : (+33) 972 171 426
Email : contact@holistik-phyto.fr
Localisation : Bordeaux, France

















